武器-剣(23種)
名称
|
レアリティ
|
攻撃
|
体力 | 防御 |
幸運
|
セット |
素材
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
木の短剣 | ノーマル | 22-26 | – | – | – | – | 木2 |
グラディウス | ノーマル | 27-33 | – | – | – | – | ブロンズ2 木1 |
ロングソード | ノーマル | 41-51 | – | – | – | – | 鉄1 木1 |
銅剣 | ノーマル | 52-64 | 0-11 | – | – | – | 銅3 製錬石2 |
ナイトの剣 | ノーマル | 65-79 | – | 0-12 | – | – | 鉄3 製錬石1 |
上級ロングソード | レア | 126-154 | – | – | – | – | 鋼鉄2 上級製錬石1 |
ブランベールジェ | レア | 216-264 | – | – | – | – | 鋼鉄1 マグネシウム1 上級製錬石1 |
ブロードソード | レア | 234-286 | – | – | – | – | 鋼鉄2 マグネシウム2 |
正宗 | レア | 243-297 | – | 0-40 | – | – | マグネシウム2 黄鉄鉱1 |
略奪者の大剣 | レア | 270-330 | 0-72 | – | – | – | 黄鉄鉱2 スミロドンの牙1 上級製錬石1 |
チタンソード | ユニーク | 267-333 | – | – | – | チタンセット(攻撃+60) | チタン3 鋼鉄1 上級製錬石1 |
ソードブレーカー | ユニーク | 288-352 | – | – | – | – | チタン3 上級製錬石2 |
レイピア | ユニーク | 342-418 | – | – | – | – | チタン3 キャッツアイ1 |
亡き王女のファルカタ | ユニーク | 387-473 | – | – | 0-96 | – | 夜光月見草1 ダイヤモンド2 上級製錬石1 |
新月の大剣 | ユニーク | 540-660 | – | 0-144 | – | – | ミスリル1 ペリドット1 上級製錬石1 |
三日月 | レジェンド | 720-880 | 0-180 | 0-280 | – | – | アダマンティウム1 ムーンストーン1 |
神の一撃 | レジェンド | 792-968 | 0-286 | – | 0-129 | 神セット(攻撃+140) | アダマンティウム2 夜光月見草3 |
ラファエルの剣 | レジェンド | 900-1100 | – | 0-430 | 0-220 | ラファエルセット(攻撃+150) | アダマンティウム2 ラピスラズリ1 ペリドット1 |
死にあらがう大剣 | レジェンド | 990-1210 | 0-380 | 0-480 | – | 死にあらがうセット(攻撃+170) | ブラッディニウム1 スケルトンキングの頭蓋骨1 ペリドット1 |
アンリアの剣 | 古代種 | 1310-1590 | – | 0-560 | 0-220 | アンリアセット(攻撃+175) | 影のクリスタル1 |
血の剣 | 古代種 | 1440-1760 | 0-360 | 0-540 | – | – | 巨人の血1 女神の花1 魔女の心臓2 ブラッディニウム1 |
死の黙示録 | 古代種 | 2205-2695 | – | – | – | – | 女神の花1 悪魔の角1 |
エクスカリバー | 古代種 | 1780-2220 | 0-520 | 0-720 | – | – | 女神の花1 強化ミスリル1 悪魔の角1 古代竜の黄金革1 |
武器-斧(23種)
名称
|
レアリティ
|
攻撃
|
体力 | 防御 |
幸運
|
セット |
素材
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | ノーマル | 40-48 | – | – | – | – | 鉄1 木1 |
ツルハシ | ノーマル | 63-77 | 0-12 | – | – | – | 鋼鉄1 |
両刃斧 | ノーマル | 67-83 | – | – | – | – | 鉄2 木1 |
矛 | ノーマル | 61-75 | – | – | 0-9 | – | 鉄2 牛革1 |
ブロードアックス | ノーマル | 73-89 | – | 0-11 | – | – | 鉄2 牛革2 |
バトルアックス | ノーマル | 79-97 | 0-12 | 0-12 | – | – | 鋼鉄1 牛革1 パピルス1 |
トマホーク | レア | 135-165 | – | – | – | – | 鋼鉄2 上級製錬石1 |
ボーントマホーク | レア | 162-198 | – | – | – | – | 虎の骨1 イヌの骨1 |
きらめくツルハシ | レア | 225-275 | 0-60 | – | – | – | マグネシウム2 |
ピエロのハンドアックス | レア | 216-264 | – | – | 0-45 | – | 鋼鉄2 ベルベット1 |
屠殺者の斧 | レア | 261-319 | 0-90 | – | – | – | マグネシウム1 鋼鉄1 カエルの毒1 |
ドワーフアックス | レア | 270-330 | 0-52 | 0-62 | – | – | マグネシウム2 黄鉄鉱2 上級製錬石1 |
チタンアックス | ユニーク | 379-471 | – | – | – | チタンセット(攻撃+60) | チタン3 マグネシウム1 上級製錬石1 |
上級ドワーフアックス | ユニーク | 405-495 | – | – | – | – | チタン3 マグネシウム1 虎革1 |
ハリケーンハルバード | ユニーク | 378-462 | 0-56 | – | – | – | チタン3 マグネシウム2 キャッツアイ1 |
亡き王女のアックス | ユニーク | 427-523 | – | – | 0-39 | – | 夜光月見草1 ダイヤモンド2 上級製錬石1 |
燃えるツルハシ | ユニーク | 540-660 | 0-180 | – | – | – | 翼竜の爪2 |
冷気を帯びた斧 | ユニーク | 495-605 | 0-132 | 0-132 | – | – | ミスリル1 ペリドット1 上級製錬石1 |
ミスリルハンマー | ユニーク | 600-740 | 0-132 | 0-264 | – | ミスリルセット(攻撃+90) | ミスリル2 上級製錬石2 虎革1 |
満月 | レジェンド | 765-935 | 0-280 | 0-290 | – | – | アダマンティウム1 ムーンストーン1 |
神の罰 | レジェンド | 810-990 | 0-280 | – | 0-190 | 神セット(攻撃+140) | アダマンティウム2 夜光月見草3 |
死にあらがうバトルアックス | レジェンド | 1080-1320 | 0-490 | 0-490 | – | 死にあらがうセット(攻撃+170) | ブラッディニウム1 スケルトンキングの頭蓋骨1 翼竜の革1 |
キングズアックス | 古代種 | 1520-1880 | 0-456 | 0-578 | – | キングセット(攻撃+180) | 強化ミスリル1 悪魔の角1 古代竜の黄金革1 |
武器-弓(23種)
名称
|
レアリティ
|
攻撃
|
体力 | 防御 |
幸運
|
セット |
素材
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
木の弓 | ノーマル | 40-48 | – | – | – | – | 木1 パピルス1 |
リカーブボウ | ノーマル | 45-55 | – | – | – | – | イヌの骨2 パピルス1 |
暗殺者の弓 | ノーマル | 57-69 | – | – | 0-7 | – | イノシシの牙1 パピルス2 |
クロスボウ | ノーマル | 62-76 | – | 0-12 | – | – | 鉄1 イノシシの牙2 |
上等な木の弓 | ノーマル | 85-103 | 0-17 | 0-17 | – | – | クマの爪1 パピルス1 |
国弓 | レア | 117-143 | – | – | – | – | バイソンの角1 パピルス1 |
銀骨の弓 | レア | 207-253 | – | 0-54 | – | – | マグネシウム1 パピルス1 |
バトルボウ | レア | 171-209 | – | – | – | – | 鋼鉄1 クジャクの羽1 |
上級クロスボウ | レア | 243-297 | 0-65 | – | 0-28 | – | チタン1 クジャクの羽1 |
オパールの弓 | レア | 270-330 | 0-52 | 0-62 | – | – | チタン1 オパール1 クジャクの羽1 |
チタンボウ | ユニーク | 374-466 | – | – | – | チタンセット(攻撃+60) | チタン3 マグネシウム1 上級製錬石1 |
赤骨の弓 | ユニーク | 405-495 | – | – | – | – | スミロドンの牙3 虎革2 クジャクの羽1 |
生歯の弓 | ユニーク | 416-504 | – | 0-72 | – | 生歯セット(攻撃+70) | スミロドンの牙3 カエルの毒2 虎革1 |
毒のクロスボウ | ユニーク | 396-484 | 0-96 | – | – | – | チタン3 カエルの毒2 クジャクの羽1 |
亡き王女の弓 | ユニーク | 423-517 | – | – | 0-50 | – | 夜光月見草1 ダイヤモンド2 クジャクの羽1 |
ユニコーンの弓 | ユニーク | 468-572 | 0-270 | 0-194 | – | – | ユニコーンの角1 クジャクの羽1 |
ミスリルボウ | ユニーク | 600-740 | 0-264 | 0-132 | – | ミスリルセット(攻撃+90) | ミスリル2 クジャクの羽2 エメラルド1 |
ハーフムーン | レジェンド | 675-825 | 0-380 | 0-330 | – | – | ユニコーンの角1 ムーンストーン1 クジャクの羽1 |
ドリス式の弓 | レジェンド | 702-858 | – | 0-360 | 0-275 | ドリスセット(攻撃+100) | ユニコーンの角1 アダマンティウム1 翼竜の革1 |
パワーオブゴッド | レジェンド | 855-1045 | 0-396 | – | 0-209 | 神セット(攻撃+140) | アダマンティウム2 ユニコーンの角1 夜光月見草1 |
死にあらがうクロスボウ | レジェンド | 1090-1310 | 0-490 | 0-490 | – | 死にあらがうセット(攻撃+170) | ブラッディニウム1 巨人の血1 翼竜の爪1 |
アンリアの弓 | 古代種 | 1360-1640 | – | 0-540 | 0-220 | アンリアセット(攻撃+175) | 悪魔の角1 |
王のクロスボウ | 古代種 | 1520-1880 | 0-480 | 0-502 | – | キングセット(攻撃+180) | 強化ミスリル1 古代竜の黄金革1 女神の花1 |
武器-杖(22種)
名称
|
レアリティ
|
攻撃
|
体力 | 防御 |
幸運
|
セット |
素材
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | ノーマル | 28-34 | – | – | – | – | 木1 イヌの骨2 |
杖 | ノーマル | 40-48 | – | – | – | – | 木1 ヤギの頭骨2 |
ワンド | ノーマル | 50-62 | – | – | 0-7 | – | 木1 ルビー2 |
ルーンの杖 | ノーマル | 67-83 | 0-18 | – | – | – | サファイア1 エメラルド1 ルビー2 |
バトルスタッフ | ノーマル | 85-103 | 0-17 | 0-17 | – | – | 真珠1 鉄2 |
シャーマンワンド | レア | 130-160 | – | – | – | – | オパール1 毒キノコ1 イノシシの牙1 |
グレートワンド | レア | 227-277 | – | – | – | – | 虎の骨1 牛革1 オパール1 |
ソルジャーロッド | レア | 207-253 | – | 0-90 | – | – | スミロドンの牙1 綿花1 |
ブルーベルロッド | レア | 252-308 | – | – | 0-33 | – | 虎の骨1 鋼鉄1 キャッツアイ1 |
略奪者の杖 | レア | 270-330 | 0-52 | 0-52 | – | – | スミロドンの牙1 黄鉄鉱3 |
ミスティックロッド | ユニーク | 288-352 | 0-64 | – | 0-34 | – | スミロドンの牙2 キャッツアイ2 |
マリオネット | ユニーク | 342-418 | 0-86 | 0-66 | – | – | スミロドンの牙2 虎革1 カエルの毒2 |
禁忌のスタッフ | ユニーク | 378-462 | 0-48 | 0-66 | – | – | 翼竜の爪1 クマの爪1 キャッツアイ1 |
ソウルイーター | ユニーク | 495-605 | 0-210 | 0-94 | – | – | 翼竜の爪1 ペリドット1 オパール1 |
ミスリルの杖 | ユニーク | 600-740 | 0-264 | 0-132 | – | ミスリルセット(攻撃+90) | ミスリル2 バイソンの角2 |
Mystery Staff | ユニーク | 630-770 | 0-275 | – | 0-88 | Mysteryセット(攻撃+110) | ペリドット2 オパール2 |
新月 | レジェンド | 702-858 | 0-380 | 0-315 | – | – | ユニコーンの角1 ムーンストーン1 カエルの毒1 |
ドリス式の杖 | レジェンド | 702-858 | – | 0-360 | 0-275 | ドリスセット(攻撃+100) | ムーンストーン2 黄鉄鉱2 翼竜の革1 |
神の呪文 | レジェンド | 882-1078 | 0-356 | – | 0-218 | 神セット(攻撃+140) | アダマンティウム2 ユニコーンの角1 夜光月見草1 |
ラファエルの杖 | レジェンド | 900-1100 | 0-440 | – | 0-240 | ラファエルセット(攻撃+150) | アダマンティウム2 古代竜の革1 スミロドンの牙2 |
死にあらがう杖 | レジェンド | 1080-1320 | 0-490 | 0-490 | – | 死にあらがうセット(攻撃+170) | ブラッディニウム1 巨人の血1 ペリドット1 |
王の杖 | 古代種 | 1520-1880 | 0-600 | 0-468 | – | キングセット(攻撃+180) | 悪魔の角1 影のクリスタル1 女神の花1 |
防具-革のよろい(19種)
名称
|
レアリティ
|
攻撃
|
体力 | 防御 |
幸運
|
セット |
素材
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易的なローブ | ノーマル | – | 27-33 | 0-14 | – | – | 綿花1 ツイード1 |
布ローブ | ノーマル | – | 36-44 | 0-19 | – | – | ツイード2 綿花1 |
黒いローブ | ノーマル | – | 45-55 | 0-24 | – | – | ツイード2 エメラルド1 |
赤いローブ | ノーマル | – | 63-77 | 0-34 | – | – | ツイード2 ルビー1 |
革の鎧 | ノーマル | – | 90-110 | 0-48 | – | – | 牛革3 木1 |
緑のローブ | レア | – | 108-132 | 0-58 | – | – | ツイード3 バイソンの角1 |
上級レザーアーマー | レア | – | 126-154 | 0-67 | – | – | 牛革3 バイソンの角1 |
水色のローブ | レア | – | 171-209 | 0-91 | – | – | サテン3 オパール2 |
緑のレザーアーマー | レア | – | 234-286 | 0-125 | – | – | 毒キノコ2 虎の骨2 |
クジャクのローブ | レア | – | 261-319 | 0-139 | – | – | クジャクの羽3 サテン1 |
首席魔術師のローブ | ユニーク | – | 333-407 | 0-178 | – | – | 鎖生地3 キャッツアイ2 |
貴族のローブ | ユニーク | – | 360-440 | 0-192 | – | – | ベルベット3 虎革2 |
提督のローブ | ユニーク | – | 405-495 | 0-216 | – | – | 翼竜の革1 ベルベット1 |
悪魔の鎧 | ユニーク | – | 540-660 | 0-288 | – | – | 翼竜の革2 |
Mystery Armor | ユニーク | 604-737 | 0-312 | – | Mysteryセット(攻撃+120) | ペリドット2 ベルベット2 | |
アーサー王の品格 | レジェンド | 0-300 | 720-880 | 0-408 | – | – | ミスリルシフォン2 翼竜の革2 |
ドリス式のローブ | レジェンド | – | 765-935 | 0-444 | 0-242 | ドリスセット(攻撃+100) | ミスリルシフォン2 翼竜の革2 アダマンティウム1 |
静寂の海 | レジェンド | – | 891-1089 | 0-480 | 0-210 | – | ミスリルシフォン3 ムーンストーン2 |
死にあらがうアーマー | レジェンド | 0-470 | 1080-1320 | 0-570 | – | 死にあらがうセット(体力+180) | 古代竜の革1 巨人の血1 翼竜の革1 |
防具-金属のよろい(23種)
名称
|
レアリティ
|
攻撃
|
体力 | 防御 |
幸運
|
セット |
素材
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズの鎧 | ノーマル | – | 27-33 | 0-14 | – | – | ブロンズ1 銅1 |
鉄の鎧 | ノーマル | – | 50-62 | 0-26 | – | – | 鉄1 製錬石1 |
ハーフプレートアーマー | ノーマル | – | 65-79 | 0-34 | – | – | 鋼鉄1 製錬石1 |
プレートアーマー | ノーマル | – | 76-94 | 0-41 | – | – | 鋼鉄2 製錬石1 |
鎖の鎧 | ノーマル | – | 130-160 | 0-70 | – | – | 鎖生地1 |
フルプレートアーマー | レア | – | 148-182 | 0-79 | – | – | 鋼鉄2 上級製錬石1 |
戦士のアーマー | レア | – | 180-220 | 0-96 | – | – | マグネシウム1 鋼鉄2 |
聖ナイトのアーマー | レア | – | 234-286 | 0-125 | – | – | マグネシウム1 黄鉄鉱2 |
ダークチェーンアーマー | レア | – | 261-319 | 0-139 | – | – | 鎖生地2 マグネシウム1 |
英雄のよろい | レア | – | 279-341 | 0-149 | – | – | チタン1 マグネシウム1 上級製錬石1 |
吸血鬼のプレート | ユニーク | – | 297-363 | 0-158 | – | – | チタン2 毒キノコ2 |
チタンアーマー | ユニーク | – | 315-385 | 0-168 | – | チタンセット(防御+70) | チタン3 上級製錬石1 鎖生地1 |
スケルトンプレートアーマー | ユニーク | – | 360-440 | 0-192 | – | – | チタン2 スミロドンの牙2 |
生歯の鎧 | ユニーク | – | 360-440 | 0-180- | 生歯セット(体力+70) | スミロドンの牙3 キャッツアイ2 虎革1 | |
赤い心臓の鎧 | ユニーク | – | 405-495 | 0-216 | – | – | 翼竜の爪1 チタン1 ルビー2 |
魔法工学の鎧 | ユニーク | – | 540-660 | 0-288 | – | – | ミスリル2 キャッツアイ1 |
ミスリルアーマー | ユニーク | – | 576-704 | 0-300 | – | ミスリルセット(体力+110) | ミスリル2 マグネシウム2 虎革1 |
静寂の海 | レジェンド | 0-180 | 630-770 | 0-216 | – | – | アダマンティウム1 ムーンストーン1 |
神の加護 | レジェンド | – | 702-858 | 0-240 | 0-130 | 神セット(体力+150) | アダマンティウム2 ペリドット2 |
ラファエルの鎧 | レジェンド | 0-410 | 990-1210 | 0-510 | – | ラファエルセット(体力+180) | アダマンティウム2 古代竜の革1 クジャクの羽2 |
賢者のプレートアーマー | レジェンド | 0-460 | 1080-1320 | 0-560 | – | – | 古代竜の革1 スケルトンキングの頭蓋骨1 |
アンリアの鎧 | 古代種 | – | 1350-1650 | 0-540 | 0-240 | アンリアセット(体力+175) | 強化ミスリル1 |
王の鎧 | 古代種 | 0-482 | 1440-1760 | 0-620 | – | キングセット(HP+200) | 古代竜の黄金革1 強化ミスリル1 影のクリスタル1 |
アクセサリー-指輪(22種)
名称
|
レアリティ
|
攻撃
|
体力 | 防御 |
幸運
|
セット |
素材
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
木の指輪 | ノーマル | 9-11 | – | 0-4 | 0-4 | – | 木1 |
銅の指輪 | ノーマル | 18-22 | – | 0-7 | 0-7 | – | 銅1 |
波の指輪 | ノーマル | 0-11 | 27-33 | – | 0-11 | – | ブロンズ1 銅1 |
波のペア指輪 | ノーマル | 0-14 | 36-44 | – | 0-14 | – | ブロンズ2 銅2 |
花の指輪 | ノーマル | – | 0-18 | 45-55 | 0-18 | – | エメラルド2 パピルス2 |
骨の指輪 | レア | 90-110 | 0-34 | – | 0-32 | – | バイソンの角1 ヤギの頭骨1 |
エメラルドの指輪 | レア | 0-40 | – | 108-132 | 0-40 | – | 黄鉄鉱1 銅2 エメラルド2 |
金の指輪 | レア | 0-44 | – | 117-143 | 0-44 | – | 黄鉄鉱2 |
真珠の指輪 | レア | – | 126-154 | 0-47 | 0-47 | – | 真珠2 マグネシウム1 |
ダークルビーの指輪 | レア | – | 135-165 | 0-51 | 0-51 | – | マグネシウム1 黄鉄鉱1 ルビー2 |
チタンの指輪 | ユニーク | 180-220 | 0-68 | – | 0-68 | チタンセット(幸運値+50) | チタン2 |
提督の指輪 | ユニーク | 198-242 | 0-74 | – | 0-74 | – | キャッツアイ2 チタン1 |
ダイヤモンドの指輪 | ユニーク | – | 216-264 | 0-80 | 0-80 | – | ダイヤモンド2 チタン3 |
翼竜の指輪 | ユニーク | 0-85 | – | 252-308 | 0-85 | – | 翼竜の爪1 エメラルド1 ルビー1 |
ミスリルの指輪 | ユニーク | 261-319 | 0-88 | – | 0-49 | ミスリルセット(幸運値+70) | ミスリル1 オパール1 エメラルド1 |
天使の祝福 | レジェンド | – | 270-310 | 0-92 | 0-92 | – | ペリドット1 翼竜の爪1 |
神の約束 | レジェンド | – | 0-154 | 306-374 | 0-134 | 神セット(幸運値+60) | ムーンストーン1 夜光月見草1 |
澄んだ夜空 | レジェンド | 360-440 | 0-330 | – | 0-220 | – | ラピスラズリ1 翼竜の爪1 |
アンリアの指輪 | 古代種 | 336-504 | 0-408 | – | 0-242 | アンリアセット(幸運値+90) | ラピスラズリ1 ミスリルシフォン2 巨人の血2 |
血のリング | 古代種 | 360-540 | 0-418 | – | 0-275 | – | 巨人の血2 魔女の心臓1 ブラッディニウム2 |
黄金の指輪 | 古代種 | 400-600 | 0-462 | – | 0-330 | キングセット(幸運値+80) | 影のクリスタル1 黄鉄鉱1 |
黄金の約束 | 古代種 | 450-650 | 0-480 | – | 0-360 | – | 影のクリスタル1 黄鉄鉱2 |