レジェンドアミュレット一覧
|
名称
|
属性
|
HP
|
ATK
|
DEF
|
SPD
|
スキル1/スキル2/スキル3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛冶職人 | 火 | ランダム3回攻撃/全体ATKデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| 花火師 | 火 | 単体攻撃+自己回復/ランダム3回攻撃/バジェット遅延獲得 | ||||
| 官僚 | 火 | 単体特大攻撃/ランダム3回攻撃/P確率DEFバフ | ||||
| 陶芸家 | 火 | 単体特大攻撃/全体DEFバフ/ランダム3回攻撃 | ||||
| ブロックチェーンエンジニア | 火 | 全体SPDデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 | ||||
| アニメーター | 火 | 全体ATKバフ/単体回復+DEFバフ/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 稲作農家 | 火 | バジェット継続獲得/全体HP回復/単体特大攻撃 | ||||
| 科学捜査官 | 火 | バジェット継続減少/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| アイドル | 火 | 全体大攻撃/バジェット減少/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 蛇使い | 水 | ランダム3回攻撃/単体特大攻撃/P確率ATKバフ | ||||
| 水泳インストラクター | 水 | ランダム3回攻撃/全体DEFバフ/単体回復+SPDバフ | ||||
| マジシャン | 水 | 全体大攻撃/単体特大攻撃/単体DEFデバフ | ||||
| ブロックチェーンエンジニア | 水 | 全体SPDデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 | ||||
| 稲作農家 | 水 | 1890 | 640 | 536 | 396 | バジェット継続獲得/全体HP回復/単体特大攻撃 |
| 科学捜査官 | 水 | バジェット継続減少/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| アイドル | 水 | 全体大攻撃/バジェット減少/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 宝くじ販売員 | 木 | 全体大攻撃/単体特大攻撃/全体ATKバフ | ||||
| 名義貸し | 木 | バジェット減少/単体特大攻撃/P確率ATKバフ | ||||
| ホステス | 木 | 単体特大攻撃/全体DEFデバフ/全体大攻撃 | ||||
| 漫画家 | 木 | ランダム3回攻撃/バジェット遅延減少/単体特大攻撃 | ||||
| 銀行業界人 | 木 | バジェット減少/全体大攻撃/バジェット継続獲得 | ||||
| 眼科医 | 木 | 全体HP回復/バジェット獲得/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 稲作農家 | 木 | バジェット継続獲得/全体HP回復/単体特大攻撃 | ||||
| 中華料理長 | 木 | 全体HP回復/単体攻撃+自己回復/単体特大攻撃 | ||||
| 科学捜査官 | 木 | バジェット継続減少/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| アイドル | 木 | 全体大攻撃/バジェット減少/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 機動隊員 | 雷 | ランダム3回攻撃/バジェット継続減少/単体特大攻撃 | ||||
| ハッカー | 雷 | 単体特大攻撃/単体DEFデバフ/P確率HP継続回復 | ||||
| 中国拳法道場主 | 雷 | 全体大攻撃/単体特大攻撃/バジェット減少 | ||||
| タピオカミルクティーショップ店員 | 雷 | 全体DEFデバフ/全体大攻撃/単体特大攻撃 | ||||
| 稲作農家 | 雷 | バジェット継続獲得/全体HP回復/単体特大攻撃 | ||||
| 騎手 | 雷 | 全体SPDバフ/単体回復+ATKバフ/単体特大攻撃 | ||||
| 科学捜査官 | 雷 | バジェット継続減少/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| アイドル | 雷 | 全体大攻撃/バジェット減少/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 拷問師 | 毒 | 単体SPDデバフ/単体特大攻撃/P確率SPDバフ | ||||
| 殺し屋 | 毒 | 全体大攻撃/バジェット継続減少/単体ATKデバフ | ||||
| 稲作農家 | 毒 | バジェット継続獲得/全体HP回復/単体特大攻撃 | ||||
| 指揮者 | 毒 | バジェット獲得/単体特大攻撃/全体HP回復 | ||||
| 宇宙飛行士 | 毒 | ランダム3回攻撃/単体特大攻撃/バジェット継続減少 | ||||
| 科学捜査官 | 毒 | バジェット継続減少/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| アイドル | 毒 | 全体大攻撃/バジェット減少/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 看護師 | 地 | 全体継続回復/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| シールドマシンオペレーター | 地 | 全体大攻撃/全体ATKバフ/単体回復+ATKバフ | ||||
| 受け子 | 地 | 単体特大攻撃/全体大攻撃/P確率SPDバフ | ||||
| 外科医 | 地 | 単体攻撃+自己回復/ランダム3回攻撃/全体HP回復 | ||||
| 裁判官 | 地 | 全体ATKデバフ/単体攻撃+自己回復/単体特大攻撃 | ||||
| 稲作農家 | 地 | バジェット継続獲得/全体HP回復/単体特大攻撃 | ||||
| ボディビルダー | 地 | 単体特大攻撃/全体大攻撃/バジェット遅延減少 | ||||
| 科学捜査官 | 地 | バジェット継続減少/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| アイドル | 地 | 全体大攻撃/バジェット減少/単体攻撃+自己回復 |
エピックアミュレット一覧
|
名称
|
属性
|
HP
|
ATK
|
DEF
|
SPD
|
スキル1/スキル2/スキル3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券アナリスト | 火 | 全体ATKバフ/単体特大攻撃/単体回復+DEFバフ | ||||
| 製薬会社社員 | 火 | バジェット継続獲得/単体攻撃+自己回復/全体HP回復 | ||||
| 溶接工 | 火 | バジェット減少/単体特大攻撃/全体大攻撃 | ||||
| 庭師 | 火 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| テレビ局社員 | 火 | 1650 | 565 | 440 | 321 | 単体特大攻撃/単体DEFデバフ/ランダム3回攻撃 |
| メイドカフェ店員 | 火 | 1590 | 540 | 456 | 336 | 全体HP回復/単体攻撃+自己回復/バジェット遅延獲得 |
| エスティシャン | 水 | 全体HP回復/単体特大攻撃/単体特大攻撃 | ||||
| 教師 | 水 | 1665 | 545 | 432 | 336 | 全体DEFデバフ/単体特大攻撃/全体大攻撃 |
| 庭師 | 水 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| 不動産販売業者 | 水 | 全体SPDデバフ/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| カニ漁師 | 水 | ランダム3回攻撃/単体SPDデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| メイドカフェ店員 | 水 | 1590 | 540 | 456 | 336 | 全体HP回復/単体攻撃+自己回復/バジェット遅延獲得 |
| ホスト | 木 | 単体特大攻撃/バジェット継続減少/全体大攻撃 | ||||
| 花屋 | 木 | 全体SPDバフ/単体回復+SPDバフ/単体特大攻撃 | ||||
| 庭師 | 木 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| メイドカフェ店員 | 木 | 1590 | 540 | 456 | 336 | 全体HP回復/単体攻撃+自己回復/バジェット遅延獲得 |
| 精神科医 | 雷 | 全体大攻撃/単体回復+DEFバフ/全体ATKデバフ | ||||
| 庭師 | 雷 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| 不動産販売業者 | 雷 | 全体SPDデバフ/単体特大攻撃/ランダム3回攻撃 | ||||
| テレビ局社員 | 雷 | 1650 | 565 | 440 | 321 | 単体特大攻撃/単体DEFデバフ/ランダム3回攻撃 |
| 保育士 | 雷 | バジェット獲得/全体HP回復/単体攻撃+自己回復 | ||||
| メイドカフェ店員 | 雷 | 1590 | 540 | 456 | 336 | 全体HP回復/単体攻撃+自己回復/バジェット遅延獲得 |
| プロ棋士 | 毒 | 1650 | 565 | 428 | 330 | バジェット継続減少/ランダム3回攻撃/単体攻撃+自己回復 |
| 教師 | 毒 | 1665 | 545 | 432 | 336 | 全体DEFデバフ/単体特大攻撃/全体大攻撃 |
| 庭師 | 毒 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| 外交官 | 毒 | 全体DEFバフ/単体特大攻撃/単体回復+ATKバフ | ||||
| メイドカフェ店員 | 毒 | 1590 | 540 | 456 | 336 | 全体HP回復/単体攻撃+自己回復/バジェット遅延獲得 |
| 庭師 | 地 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| メイドカフェ店員 | 地 | 1590 | 540 | 456 | 336 | 全体HP回復/単体攻撃+自己回復/バジェット遅延獲得 |
レアアミュレット一覧
|
名称
|
属性
|
HP
|
ATK
|
DEF
|
SPD
|
スキル1/スキル2/スキル3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科技工士 | 火 | 単体ATKバフ/バジェット獲得/単体特大攻撃 | ||||
| 半導体エンジニア | 火 | 1395 | 465 | 344 | 264 | 単体特大攻撃/バジェット減少/全体大攻撃 |
| ラーメン店店長 | 火 | 1380 | 430 | 352 | 282 | 単体HP大回復/単体特大攻撃/単体ATKバフ |
| マーシャラー | 火 | 1350 | 450 | 372 | 261 | 全体大攻撃/単体ATKバフ/単体特大攻撃 |
| パタンナー | 火 | 単体HP大回復/単体特大攻撃/単体DEFバフ | ||||
| 一級建築士 | 火 | 1290 | 440 | 376 | 276 | 単体DEFバフ/バジェット継続獲得/単体特大攻撃 |
| トマト農家 | 火 | 単体特大攻撃/バジェット獲得/単体攻撃+自己回復 | ||||
| DJ | 火 | 1350 | 465 | 348 | 270 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 |
| 水族館飼育員 | 水 | 全体大攻撃/単体SPDデバフ/単体特大攻撃 | ||||
| 寿司職人 | 水 | 単体攻撃+自己回復/単体特大攻撃/バジェット継続獲得 | ||||
| 歯科技工士 | 水 | 単体ATKバフ/バジェット獲得/単体特大攻撃 | ||||
| 人事課社員 | 水 | バジェット遅延獲得/単体回復+DEFバフ/単体特大攻撃 | ||||
| ラーメン店店長 | 水 | 1380 | 430 | 352 | 282 | 単体HP大回復/単体特大攻撃/単体ATKバフ |
| マーシャラー | 水 | 1350 | 450 | 372 | 261 | 全体大攻撃/単体ATKバフ/単体特大攻撃 |
| WEBプログラマー | 水 | 単体SPDバフ/単体特大攻撃/全体大攻撃 | ||||
| DJ | 水 | 1350 | 465 | 348 | 270 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 |
| 歯科技工士 | 木 | 単体ATKバフ/バジェット獲得/単体特大攻撃 | ||||
| マーシャラー | 木 | 1350 | 450 | 372 | 261 | 全体大攻撃/単体ATKバフ/単体特大攻撃 |
| 一級建築士 | 木 | 単体DEFバフ/バジェット継続獲得/単体特大攻撃 | ||||
| DJ | 木 | 1350 | 465 | 348 | 270 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 |
| 養蜂家 | 木 | 1365 | 445 | 356 | 273 | バジェット獲得/単体回復+ATKバフ/単体特大攻撃 |
| 製薬会社営業 | 雷 | 単体特大攻撃/バジェット減少/単体攻撃+自己回復 | ||||
| 歯科技工士 | 雷 | 単体ATKバフ/バジェット獲得/単体特大攻撃 | ||||
| 国税専門官 | 雷 | 全体SPDデバフ/単体特大攻撃/バジェット減少 | ||||
| マーシャラー | 雷 | 1350 | 450 | 372 | 261 | 全体大攻撃/単体ATKバフ/単体特大攻撃 |
| デイトレーダー | 雷 | 単体ATKデバフ/単体特大攻撃/全体大攻撃 | ||||
| DJ | 雷 | 1350 | 465 | 348 | 270 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 |
| キャバクラ嬢 | 毒 | 全体大攻撃/バジェット継続減少/単体特大攻撃 | ||||
| 歯科技工士 | 毒 | 単体ATKバフ/バジェット獲得/単体特大攻撃 | ||||
| 書店員 | 毒 | バジェット継続獲得/単体回復+SPDバフ/単体特大攻撃 | ||||
| マーシャラー | 毒 | 1350 | 450 | 372 | 261 | 全体大攻撃/単体ATKバフ/単体特大攻撃 |
| パタンナー | 毒 | 単体HP大回復/単体特大攻撃/単体DEFバフ | ||||
| DJ | 毒 | 1350 | 465 | 348 | 270 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 |
| 記者 | 毒 | 1350 | 465 | 360 | 261 | 単体攻撃+自己回復/単体特大攻撃/バジェット継続減少 |
| 土木作業員 | 地 | 単体SPDデバフ/全体大攻撃/単体特大攻撃 | ||||
| 歯科技工士 | 地 | 単体ATKバフ/バジェット獲得/単体特大攻撃 | ||||
| マーシャラー | 地 | 1350 | 450 | 372 | 261 | 全体大攻撃/単体ATKバフ/単体特大攻撃 |
| DJ | 地 | 1350 | 465 | 348 | 270 | 全体大攻撃/単体ATKデバフ/単体特大攻撃 |
コモンアミュレット一覧
|
名称
|
属性
|
HP
|
ATK
|
DEF
|
SPD
|
スキル1/スキル2/スキル3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中年の村人(女性) | 火 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| 子供の村人(女性) | 火 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| 調理師 | 火 | 1005 | 365 | 280 | 210 | バジェット獲得/単体HP大回復/単体特大攻撃 |
| 自動車製造業社社員 | 火 | 1035 | 355 | 284 | 207 | 単体特大攻/バジェット継続獲得撃/単体特大攻撃 |
| 現場監督 | 火 | 1050 | 365 | 280 | 201 | 単体SPDデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| 大学教授 | 火 | 1095 | 350 | 280 | 201 | 単体ATKデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| リフレクソロジスト | 火 | 1050 | 365 | 268 | 210 | 単体SPDバフ/単体特大攻撃/バジェット継続獲得 |
| ライター | 火 | 1005 | 350 | 292 | 210 | 単体DEFバフ/単体特大攻撃/バジェット獲得 |
| トラック運転手 | 火 | 1095 | 365 | 264 | 204 | 単体特大攻バジェット継続減少撃/単体特大攻撃 |
| AIエンジニア | 火 | 1065 | 355 | 276 | 207 | 単体特大攻撃/バジェット減少/単体特大攻撃 |
| 中年の村人(男性) | 水 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| 歯科衛生士 | 水 | 単体特大攻撃/バジェット継続獲得/単体特大攻撃 | ||||
| 子供の村人(男性) | 水 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| 大学教授 | 水 | 1095 | 350 | 280 | 201 | 単体ATKデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| ライター | 水 | 1005 | 350 | 292 | 210 | 単体DEFバフ/単体特大攻撃/バジェット獲得 |
| パティシエール | 水 | 1065 | 345 | 272 | 216 | バジェット継続獲得/単体HP大回復/単体特大攻撃 |
| トリマー | 水 | 1065 | 345 | 276 | 213 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/バジェット継続減少 |
| メロン農家 | 水 | 1020 | 360 | 284 | 207 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| AIエンジニア | 水 | 1065 | 355 | 276 | 207 | 単体特大攻撃/バジェット減少/単体特大攻撃 |
| 労働基準監督官 | 木 | バジェット獲得/単体特大攻撃/単体HP大回復 | ||||
| 老年の村人(女性) | 木 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| クローズドβテスター | 木 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/単体ATKバフ | ||||
| 大学教授 | 木 | 1095 | 350 | 280 | 201 | 単体ATKデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| 保険外交員 | 木 | 1035 | 340 | 288 | 213 | 単体DEFデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| ライター | 木 | 1005 | 350 | 292 | 210 | 単体DEFバフ/単体特大攻撃/バジェット獲得 |
| メロン農家 | 木 | 1020 | 360 | 284 | 207 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| イチゴ農家 | 木 | 1050 | 350 | 292 | 201 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/バジェット継続獲得 |
| AIエンジニア | 木 | 1065 | 355 | 276 | 207 | 単体特大攻撃/バジェット減少/単体特大攻撃 |
| 美容師 | 雷 | 単体DEFバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 | ||||
| 老年の村人(男性) | 雷 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| 大学教授 | 雷 | 1095 | 350 | 280 | 201 | 単体ATKデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| 声優 | 雷 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/バジェット減少 | ||||
| 力士 | 雷 | 1095 | 355 | 280 | 198 | 単体特大攻撃/バジェット獲得/単体特大攻撃 |
| 保険外交員 | 雷 | 1035 | 340 | 288 | 213 | 単体DEFデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| レジャー施設業界人 | 雷 | 990 | 340 | 296 | 216 | バジェット継続獲得/単体特大攻撃/単体HP大回復 |
| ライター | 雷 | 1005 | 350 | 292 | 210 | 単体DEFバフ/単体特大攻撃/バジェット獲得 |
| トリマー | 雷 | 1065 | 345 | 276 | 213 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/バジェット継続減少 |
| AIエンジニア | 雷 | 1065 | 355 | 276 | 207 | 単体特大攻撃/バジェット減少/単体特大攻撃 |
| 若い村人(女性) | 毒 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| 特殊清掃士 | 毒 | 単体HP大回復/単体特大攻撃/バジェット継続獲得 | ||||
| 広告代理店社員 | 毒 | 単体特大攻撃/単体特大攻撃/バジェット獲得 | ||||
| ウェブプランナー | 毒 | 1080 | 330 | 272 | 222 | 単体HP大回復/バジェット継続獲得/単体特大攻撃 |
| 通訳 | 毒 | 1080 | 345 | 272 | 213 | 単体ATKバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| 大学教授 | 毒 | 1095 | 350 | 280 | 201 | 単体ATKデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| ライター | 毒 | 1005 | 350 | 292 | 210 | 単体DEFバフ/単体特大攻撃/バジェット獲得 |
| パティシエール | 毒 | 1065 | 345 | 272 | 216 | バジェット継続獲得/単体HP大回復/単体特大攻撃 |
| AIエンジニア | 毒 | 1065 | 355 | 276 | 207 | 単体特大攻撃/バジェット減少/単体特大攻撃 |
| 若い村人(男性) | 地 | 990 | 330 | 264 | 198 | バジェット獲得/バジェット獲得/バジェット獲得 |
| ウェブプランナー | 地 | 1080 | 330 | 272 | 222 | 単体HP大回復/バジェット継続獲得/単体特大攻撃 |
| 大学教授 | 地 | 1095 | 350 | 280 | 201 | 単体ATKデバフ/単体特大攻撃/単体特大攻撃 |
| 力士 | 地 | 1095 | 355 | 280 | 198 | 単体特大攻撃/バジェット獲得/単体特大攻撃 |
| リフレクソロジスト | 地 | 1050 | 365 | 268 | 210 | 単体SPDバフ/単体特大攻撃/バジェット継続獲得 |
| ライター | 地 | 1005 | 350 | 292 | 210 | 単体DEFバフ/単体特大攻撃/バジェット獲得 |
| トラック運転手 | 地 | 1095 | 365 | 264 | 204 | 単体特大攻撃/バジェット継続減少/単体特大攻撃 |
| AIエンジニア | 地 | 1065 | 355 | 276 | 207 | 単体特大攻撃/バジェット減少/単体特大攻撃 |
