注意事項
①フリマアプリ・サイトで取引成立が期待される価格を表示しています(専門店の買取価格ではありません)。
②専門店の買取価格は表示価格から30-40%程度割引いた価格になります。また、10円以下のカードには価格がつかない場合もあります。
③カードの状態によっては表示価格より大幅に減額される恐れがあります。
④記事執筆時点での価格です。
neo拡張パック第4弾「闇そして光へ」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.059 | やさしいウインディ | 1,430 |
☆ | No.094 | わるいゲンガー | 1,710 |
☆ | No.149 | やさしいカイリュー | 1,710 |
☆ | No.157 | わるいバクフーン | 1,290 |
☆ | No.160 | わるいオーダイル | 1,000 |
☆ | No.169 | わるいクロバット | 860 |
☆ | No.176 | やさしいトゲチック | 570 |
☆ | No.181 | わるいデンリュウ | 1,000 |
☆ | No.184 | やさしいマリルリ | 570 |
☆ | No.196 | わるいエーフィ | 2,570 |
☆ | No.212 | わるいハッサム | 570 |
☆ | No.229 | わるいヘルガー | 1,290 |
☆ | No.232 | わるいドンファン | 570 |
☆ | No.233 | わるいポリゴン2 | 570 |
☆ | No.248 | わるいバンギラス | 2,570 |
neo拡張パック第3弾「めざめる伝説」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.082 | レアコイル | 570 |
☆ | No.121 | スターミー | 570 |
☆ | No.142 | プテラ | 570 |
☆ | No.169 | クロバット | 570 |
☆ | No.181 | デンリュウ | 570 |
☆ | No.189 | ワタッコ | 570 |
☆ | No.200 | ムウマ | 860 |
☆ | No.225 | デリバード | 570 |
☆ | No.229 | ヘルガー | 570 |
☆ | No.230 | キングドラ | 570 |
☆ | No.233 | ポリゴン2 | 570 |
☆ | No.242 | ハピナス | 860 |
☆ | No.243 | ライコウ | 2,570 |
☆ | No.244 | エンテイ | 2,570 |
☆ | No.245 | スイクン | 2,570 |
☆ | No.250 | ホウオウ | 3,570 |
☆ | No.251 | セレビィ | 1,430 |
neo拡張パック第2弾「遺跡をこえて」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.012 | バタフリー | 860 |
☆ | No.015 | スピアー | 570 |
☆ | No.026 | わるいライチュウ | 3,140 |
☆ | No.062 | ニョロボン | 570 |
☆ | No.141 | カブトプス | 570 |
☆ | No.186 | ニョロトノ | 860 |
☆ | No.193 | ヤンヤンマ | 570 |
☆ | No.196 | エーフィ | 2,570 |
☆ | No.197 | ブラッキー | 2,570 |
☆ | No.202 | ソーナンス | 860 |
☆ | No.205 | フォレトス | 570 |
☆ | No.217 | リングマ | 570 |
☆ | No.228 | デルビル | 570 |
☆ | No.229 | ヘルガー | 860 |
☆ | No.235 | ドーブル | 860 |
☆ | No.237 | カポエラー | 570 |
☆ | No.248 | バンギラス | 1,290 |
neo拡張パック第1弾「金銀新世界へ」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.154 | メガニウム | 1,290 |
☆ | No.157 | バクフーン | 1,710 |
☆ | No.160 | オーダイル | 1,290 |
☆ | No.172 | ピチュー | 860 |
☆ | No.181 | デンリュウ | 570 |
☆ | No.182 | キレイハナ | 570 |
☆ | No.184 | マリルリ | 1,710 |
☆ | No.189 | ワタッコ | 1,000 |
☆ | No.199 | ヤドキング | 860 |
☆ | No.208 | ハガネール | 570 |
☆ | No.214 | ヘラクロス | 570 |
☆ | No.227 | エアームド | 570 |
☆ | No.230 | キングドラ | 860 |
☆ | No.249 | ルギア | 8,600 |
ジム拡張第2弾「闇からの挑戦状」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.003 | エリカのフシギバナ | 1,170 |
☆ | No.015 | キョウのスピアー | 570 |
☆ | No.034 | サカキのニドキング | 1,000 |
☆ | No.053 | サカキのペルシアン | 1,000 |
☆ | No.068 | サカキのカイリキー | 860 |
☆ | No.130 | サカキのギャラドス | 1,290 |
☆ | No.006 | カツラのリザードン | 2,570 |
☆ | No.059 | カツラのウィンディ | 1,290 |
☆ | No.146 | カツラのファイヤー | 2,570 |
☆ | No.065 | ナツメのフーディン | 1,290 |
☆ | No.094 | ナツメのゲンガー | 1,710 |
☆ | No.145 | R団のサンダー | 1,710 |
☆ | No.150 | R団のミュウツー | 2,570 |
ジム拡張第1弾「リーダーズスタジアム」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.036 | エリカのピクシー | 1,000 |
☆ | No.045 | エリカのラフレシア | 1,290 |
☆ | No.148 | エリカのハクリュー | 1,000 |
☆ | No.055 | カスミのゴルダック | 1,000 |
☆ | No.073 | カスミのドククラゲ | 570 |
☆ | No.117 | カスミのシードラ | 1,000 |
☆ | No.130 | カスミのギャラドス | 1,430 |
☆ | No.038 | タケシのキュウコン | 1,290 |
☆ | No.112 | タケシのサイドン | 570 |
☆ | No.022 | マチスのオニドリル | 570 |
☆ | No.026 | マチスのライチュウ | 1,290 |
☆ | No.125 | マチスのエレブー | 570 |
☆ | No.082 | マチスのレアコイル | 1,000 |
☆ | No.107 | R団のエビワラー | 860 |
☆ | No.123 | R団のストライク | 860 |
☆ | No.146 | R団のファイヤー | 1,710 |
ポケモンジム第3弾「グレンタウンジム カツラ」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.059 | カツラのウィンディ | 2,570 |
☆ | – | カツラ | 860 |
ポケモンジム第3弾「ヤマブキシティジム ナツメ」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.065 | ナツメのフーディン | 1,710 |
☆ | – | ナツメ | 1,290 |
ポケモンジム第2弾「クチバシシティジム マチス」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.082 | マチスのレアコイル | 860 |
☆ | – | マチス | 860 |
ポケモンジム第2弾「タマムシシティジム エリカ」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.045 | エリカのラフレシア | 1,430 |
☆ | – | エリカ | 1,290 |
☆ | – | お上品攻撃 | 140 |
ポケモンジム第1弾「ニビシティジム タケシ」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.112 | タケシのサイドン | 860 |
☆ | – | タケシ | 860 |
ポケモンジム第1弾「ハナダシティジム カスミ」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.073 | カスミのドククラゲ | 860 |
☆ | – | カスミ | 1,290 |
☆ | – | カスミのなみだ | 1,290 |
第4弾拡張パック『ロケット団』
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.006 | わるいリザードン | 17,140 |
☆ | No.009 | わるいカメックス | 3,570 |
☆ | No.024 | わるいアーボック | 570 |
☆ | No.042 | わるいゴルバット | 860 |
☆ | No.045 | わるいラフレシア | 860 |
☆ | No.051 | わるいダグトリオ | 570 |
☆ | No.065 | わるいフーディン | 1,710 |
☆ | No.068 | わるいカイリキー | 860 |
☆ | No.080 | わるいヤドラン | 570 |
☆ | No.082 | わるいレアコイル | 570 |
☆ | No.097 | わるいスリーパー | 570 |
☆ | No.110 | わるいマタドガス | 570 |
☆ | No.130 | わるいギャラドス | 1,290 |
☆ | No.149 | わるいカイリュー | 2,140 |
☆ | – | ロケット団参上! | 3,570 |
第3弾拡張パック『化石の秘密』
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.026 | ライチュウ | 1,710 |
☆ | No.082 | レアコイル | 860 |
☆ | No.089 | ベトベトン | 570 |
☆ | No.093 | ゴースト | 860 |
☆ | No.094 | ゲンガー | 1,430 |
☆ | No.097 | スリーパー | 570 |
☆ | No.106 | サワムラー | 570 |
☆ | No.131 | ラプラス | 1,000 |
☆ | No.132 | メタモン | 570 |
☆ | No.141 | カブトプス | 570 |
☆ | No.142 | プテラ | 860 |
☆ | No.144 | フリーザー | 1,710 |
☆ | No.145 | サンダー | 1,710 |
☆ | No.146 | ファイヤー | 1,710 |
☆ | No.149 | カイリュー | 2,860 |
☆ | No.151 | ミュウ | 2,860 |
第2弾拡張パック『ポケモンジャングル』
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.018 | ピジョット | 860 |
☆ | No.031 | ニドクイン | 860 |
☆ | No.036 | ピクシー | 1,430 |
☆ | No.040 | プクリン | 1,430 |
☆ | No.045 | ラフレシア | 1,290 |
☆ | No.049 | モルフォン | 570 |
☆ | No.071 | ウツボット | 570 |
☆ | No.101 | マルマイン | 860 |
☆ | No.115 | ガルーラ | 1,710 |
☆ | No.122 | バリヤード | 570 |
☆ | No.123 | ストライク | 1,000 |
☆ | No.127 | カイロス | 570 |
☆ | No.134 | シャワーズ | 2,570 |
☆ | No.135 | サンダース | 2,570 |
☆ | No.136 | ブースター | 2,570 |
☆ | No.143 | カビゴン | 860 |
第1弾「拡張パック」
レアリティ | No. | 名称 | 価格(円) |
☆ | No.003 | フシギバナ(★なし) | 100,000 |
☆ | No.003 | フシギバナ(★あり) | 11,490 |
☆ | NO.006 | リザードン(★なし) | 428,570 |
☆ | NO.006 | リザードン(★あり) | 57,140 |
☆ | No.009 | カメックス(★なし) | 85,710 |
☆ | No.009 | カメックス(★あり) | 14,290 |
☆ | No.026 | ライチュウ(★なし) | 35,710 |
☆ | No.026 | ライチュウ(★あり) | 1,710 |
☆ | No.034 | ニドキング(★なし) | 28,570 |
☆ | No.034 | ニドキング(★あり) | 1,710 |
☆ | No.035 | ピッピ(★なし) | 28570 |
☆ | No.035 | ピッピ(★あり) | 1,710 |
☆ | No.038 | キュウコン(★なし) | 35,710 |
☆ | No.038 | キュウコン(★あり) | 4,290 |
☆ | No.062 | ニョロボン(★なし) | 21,430 |
☆ | No.062 | ニョロボン(★あり) | 1,710 |
☆ | No.065 | フーディン(★なし) | 35,710 |
☆ | No.065 | フーディン(★あり) | 4,290 |
☆ | No.068 | カイリキー(★あり) | 1,710 |
☆ | No.068 | カイリキー(★なし) | 21,430 |
☆ | No.082 | レアコイル(★なし) | 21,430 |
☆ | No.082 | レアコイル(★あり) | 1,710 |
☆ | No.107 | エビワラー(★なし) | 21,430 |
☆ | No.107 | エビワラー(★あり) | 1,710 |
☆ | No.113 | ラッキー(★なし) | 35,710 |
☆ | No.113 | ラッキー(★あり) | 2,140 |
☆ | No.130 | ギャラドス(★なし) | 1,710 |
☆ | No.130 | ギャラドス(★あり) | 28,570 |
☆ | No.145 | サンダー(★なし) | 35,710 |
☆ | No.145 | サンダー(★あり) | 4,290 |
☆ | No.150 | ミュウツー(★なし) | 35,710 |
☆ | No.150 | ミュウツー(★あり) | 5,000 |